Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Roth Army anzufliegen.
Flugplatz: | Roth Army | ICAO-Code: | ETHR |
Frequenz Turm: | 122,100 Mhz | GAFOR Gebiet: | 55 |
Frequenz Ground: | 122,100 Mhz | Mogas: | nein |
Platzrunde: | N 1800 ft | Landegebühr: | - |
Platzhöhe: | - | Sunrise: | 06:56 Uhr UTC |
Pisten: | 09/27 - 535 m x 30 m, ASPH | Sunset: | 15:57 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDDN (31.31 km entfernt).
METAR Code:
2021/01/19 20:50
EDDN 192050Z 17004KT 9999 FEW007 SCT015 03/02 Q1013 R28/290095 NOSIG
![]() |
Temperatur: | 10,8 °C | Niederschlag: | - | Wind: | 10,0 kt |
Temperatur (min.): | 8,9 °C | Luftdruck: | 993 hPa | Windrichtung: | 200 ° | |
Temperatur (max.): | 12,0 °C | Luftfeuchtigkeit: | 54 % | Bewölkung: | - |
Am Flugplatz Roth Army gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 23 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Roth Army.
Flugplatz Schwabach-Heidenberg | EDPH | 8.72 km |
Flugplatz Thalmässing-Waizenhofen | EDPW | 18.81 km |
Flugplatz Sengenthal-Forst | UL Platz | 21.70 km |
Flugplatz Weißenburg-Wülzburg | UL Platz | 22.21 km |
Flugplatz Neumarkt/Opf. | EDPO | 25.98 km |
Flugplatz Gunzenhausen-Reutberg | EDMH | 26.07 km |
Flugplatz Treuchtlingen-Bubenheim | EDNT | 29.25 km |
Flugplatz Altdorf-Hagenhausen | UL Platz | 29.77 km |
Flugplatz Nürnberg | EDDN | 31.31 km |
Flugplatz Pilsach | UL Platz | 31.83 km |
Flugplatz Fürth Seckendorf | UL Platz | 33.99 km |
Flugplatz Ansbach-Petersdorf | EDQF | 34.95 km |
Flugplatz Ansbach | ETEB | 35.06 km |
Flugplatz Beilngries | EDNC | 35.43 km |
Flugplatz Unterschwaningen | UL Platz | 36.91 km |
Flugplatz Eichstätt | EDPE | 38.39 km |
Flugplatz Geilsheim | UL Platz | 38.80 km |
Flugplatz Hersbruck | UL Platz | 40.60 km |
Flugplatz Herzogenaurach | EDQH | 43.82 km |
Flugplatz Lauf-Lillinghof | EDQI | 44.92 km |
Flugplatz Hetzleser Berg | EDQX | 47.31 km |
Flugplatz Irsingen | UL Platz | 47.98 km |
Flugplatz Neuburg-Egweil | EDNJ | 49.24 km |
Seid Ihr aufgrund von Corona im Jahr 2020 mehr oder weniger geflogen als im Jahr zuvor?
wenigerAktuell sind 59 Besucher online, davon 1 Mitglied und 58 Gäste.