Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Pasewalk-Franzfelde anzufliegen.
| Flugplatz: | Pasewalk-Franzfelde | ICAO-Code: | EDCV |
| Frequenz Turm: | 123,650 Mhz | GAFOR Gebiet: | 14 |
| Frequenz Ground: | 123,650 Mhz | Mogas: | nein |
| Platzrunde: | S 900 ft | Landegebühr: | - |
| Platzhöhe: | 72 ft | Sunrise: | 06:03 Uhr UTC |
| Pisten: | 09/27 - 900 m x 40 m, GRAS | Sunset: | 15:31 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDAH (43.72 km entfernt).
METAR Code:
2025/08/18 06:20
EDAH 180620Z AUTO 20003KT 9999 // NCD 17/10 Q1021
Am Flugplatz Pasewalk-Franzfelde gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 5 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Pasewalk-Franzfelde.
| Flugplatz Dedelow | EDBD | 19.70 km |
| Flugplatz Anklam | EDCA | 40.65 km |
| Flugplatz Heringsdorf | EDAH | 43.72 km |
| Flugplatz Neubrandenburg | ETNU | 43.75 km |
| Flugplatz Mellenthin | UL Platz | 46.21 km |
Aktuell sind 39 Besucher online, davon 1 Mitglied und 38 Gäste.