Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Michelstadt/Odw. anzufliegen.
Flugplatz: | Michelstadt/Odw. | ICAO-Code: | EDFO |
Frequenz Turm: | 123,650 Mhz | GAFOR Gebiet: | 46 |
Frequenz Ground: | 123,650 Mhz | Mogas: | ja |
Platzrunde: | N 2100 ft | Landegebühr: | - |
Platzhöhe: | 1.143 ft | Sunrise: | 04:49 Uhr UTC |
Pisten: | 08/26 - 475 m x 15 m, ASPH | Sunset: | 17:54 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDFE (39.35 km entfernt).
METAR Code:
2017/04/03 08:20
EDFE 030820Z 03005KT CAVOK 13/07 Q1025
Am Flugplatz Michelstadt/Odw. gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 19 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Michelstadt/Odw..
Flugplatz Mainbullau | EDFU | 15.17 km |
Flugplatz Reinheim | UL Platz | 20.05 km |
Flugplatz Weinheim/Bergstrasse | EDGZ | 28.86 km |
Flugplatz Aschaffenburg | EDFC | 29.68 km |
Flugplatz Babenhausen | EDEF | 30.44 km |
Flugplatz Walldürn | EDEW | 32.68 km |
Flugplatz Mosbach-Lohrbach | EDGM | 32.77 km |
Flugplatz Bürstadt | UL Platz | 36.05 km |
Flugplatz Zellhausen | UL Platz | 37.52 km |
Flugplatz Wertheim | UL Platz | 38.64 km |
Flugplatz Coleman | ETOR | 38.91 km |
Flugplatz Heidelberg AAF | ETIE | 39.26 km |
Flugplatz Egelsbach | EDFE | 39.35 km |
Flugplatz Mannheim City | EDFM | 40.16 km |
Flugplatz Worms | EDFV | 44.40 km |
Flugplatz Oppenheim | EDGP | 46.50 km |
Flugplatz Walldorf | EDGX | 47.25 km |
Flugplatz Möckmühl-Korb | UL Platz | 48.25 km |
Flugplatz Frankfurt (Main) | EDDF | 48.95 km |
Aktuell sind 28 Besucher online.