Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Mainz/Finthen anzufliegen.
| Flugplatz: | Mainz/Finthen | ICAO-Code: | EDFZ |
| Frequenz Turm: | 122,925 Mhz | GAFOR Gebiet: | - |
| Frequenz Ground: | 122,925 Mhz | Mogas: | ja |
| Platzrunde: | S 1500 ft | Landegebühr: | 8,40 € |
| Platzhöhe: | 760 ft | Sunrise: | 06:16 Uhr UTC |
| Pisten: | 08/26 - 1.000 m x 22 m, | Sunset: | 17:04 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDDF (30.90 km entfernt).
METAR Code:
2026/02/04 07:50
EDDF 040750Z AUTO 04009KT 3300 1200 R07L/P2000N R07C/P2000N R07R/P2000N R18/P2000N BR OVC002 01/00 Q1001 TEMPO 5000
Am Flugplatz Mainz/Finthen gibt es eine Flugschule.
| Flugschule Skydreamer | Dreiachs |
Es gibt 18 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Mainz/Finthen.
| Flugplatz Wiesbaden AB/AAF | ETOU | 15.81 km |
| Flugplatz Langenlonsheim | EDEL | 18.55 km |
| Flugplatz Oppenheim | EDGP | 21.74 km |
| Flugplatz Wendelsheim | UL Platz | 24.21 km |
| Flugplatz Michelbach Am Asp | UL Platz | 29.55 km |
| Flugplatz Frankfurt (Main) | EDDF | 30.90 km |
| Flugplatz Egelsbach | EDFE | 35.38 km |
| Flugplatz Dauborn | UL Platz | 39.24 km |
| Flugplatz Bad Sobernheim-Domberg | EDRS | 39.90 km |
| Flugplatz Pferdsfeld AB | ETSP | 40.79 km |
| Flugplatz Bürstadt | UL Platz | 42.00 km |
| Flugplatz Segelfluggelände Grünstadt - Quirnheimer Berg | UL Platz | 42.88 km |
| Flugplatz Worms | EDFV | 43.30 km |
| Flugplatz Anspach/Taunus | EDFA | 45.04 km |
| Flugplatz Imsweiler | EDRQ | 47.79 km |
| Flugplatz Imsweiler-Donnersberg | UL Platz | 47.80 km |
| Flugplatz Nannhausen | EDRN | 47.87 km |
| Flugplatz EDRQ Imsweiler | UL Platz | 47.87 km |
Zum Flugplatz Mainz/Finthen wurden 3 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.
An dem Platz gibt es nicht wirklich etwas auszusetzen - was mir gefehlt hat, ist aber eine gewisse Atmosphäre.
Aktuell sind 14 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 11 Gäste.