Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Mainbullau anzufliegen.
Flugplatz: | Mainbullau | ICAO-Code: | EDFU |
Frequenz Turm: | 122,375 Mhz | GAFOR Gebiet: | 46 |
Frequenz Ground: | 122,375 Mhz | Mogas: | ja |
Platzrunde: | SE 2300 ft | Landegebühr: | - |
Platzhöhe: | - | Sunrise: | 03:18 Uhr UTC |
Pisten: | 05/23 - 703 m x 11 m, ASPH | Sunset: | 19:36 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDFE (48.59 km entfernt).
METAR Code:
2017/04/03 08:20
EDFE 030820Z 03005KT CAVOK 13/07 Q1025
![]() |
Temperatur: | 22,9 °C | Niederschlag: | - | Wind: | 1,7 kt (max.: 10,4 kt in Böen) |
Temperatur (min.): | 21,1 °C | Luftdruck: | 1024 hPa | Windrichtung: | 116 ° | |
Temperatur (max.): | 23,9 °C | Luftfeuchtigkeit: | 45 % | Bewölkung: | - |
Am Flugplatz Mainbullau gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 13 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Mainbullau.
Flugplatz Michelstadt/Odw. | EDFO | 15.17 km |
Flugplatz Walldürn | EDEW | 20.25 km |
Flugplatz Wertheim | UL Platz | 23.47 km |
Flugplatz Aschaffenburg | EDFC | 28.33 km |
Flugplatz Reinheim | UL Platz | 28.71 km |
Flugplatz Babenhausen | EDEF | 32.34 km |
Flugplatz Mosbach-Lohrbach | EDGM | 33.17 km |
Flugplatz Zellhausen | UL Platz | 38.23 km |
Flugplatz Unterschüpf | EDGU | 40.31 km |
Flugplatz Möckmühl-Korb | UL Platz | 42.18 km |
Flugplatz Weinheim/Bergstrasse | EDGZ | 43.58 km |
Flugplatz Hettstadt | EDGH | 48.32 km |
Flugplatz Egelsbach | EDFE | 48.59 km |
Zum Flugplatz Mainbullau wurden 1 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.