Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Hildesheim anzufliegen.
Flugplatz: | Hildesheim | ICAO-Code: | EDVM |
Frequenz Turm: | 118,310 Mhz | GAFOR Gebiet: | 8 |
Frequenz Ground: | 118,310 Mhz | Mogas: | ja |
Platzrunde: | N 1200 ft | Landegebühr: | 6 € |
Platzhöhe: | - | Sunrise: | 03:00 Uhr UTC |
Pisten: | 07/25 - 1230 m x 23 m, | Sunset: | 19:37 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDDV (35.94 km entfernt).
METAR Code:
2023/05/28 08:20
EDDV 280820Z AUTO VRB02KT CAVOK 20/07 Q1021 NOSIG
![]() |
Temperatur: | 16,4 °C | Niederschlag: | - | Wind: | 3,4 kt (max.: 3,7 kt in Böen) |
Temperatur (min.): | 12,8 °C | Luftdruck: | 1020 hPa | Windrichtung: | 11 ° | |
Temperatur (max.): | 19,8 °C | Luftfeuchtigkeit: | 60 % | Bewölkung: | 1/8 |
Am Flugplatz Hildesheim gibt es 4 Flugschulen.
AC Hildesheim-Hannover e.V. | Dreiachs |
UL-Flugschule Hildesheim GmbH | Dreiachs |
UL-Flugschule Thomas Kiggen | Tragschrauber |
UL-Point Flugschule & Charter | Trike |
Es gibt 13 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Hildesheim.
Flugplatz Peine-Glindbruchkippe | UL Platz | 22.66 km |
Flugplatz Am Salzgittersee | UL Platz | 25.22 km |
Flugplatz Peine-Eddesse | EDVP | 31.42 km |
Flugplatz Ithwiesen EDVT | UL Platz | 31.96 km |
Flugplatz Salzgitter-Schäferstuhl | EDVJ | 32.82 km |
Flugplatz Salzgitter-Drütte | EDVS | 32.94 km |
Flugplatz Hannover | EDDV | 35.94 km |
Flugplatz Bad Gandersheim | EDVA | 36.66 km |
Flugplatz Braunschweig-Wolfsburg | EDVE | 44.31 km |
Flugplatz Hoppensen | UL Platz | 45.60 km |
Flugplatz Celle | ETHC | 46.11 km |
Flugplatz Wunstorf AB | ETNW | 46.88 km |
Flugplatz Oppershausen | UL Platz | 49.90 km |
Zum Flugplatz Hildesheim wurden 5 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.
Aktuell sind 63 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 59 Gäste.