Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Giebelstadt neue ICAO Kennung EDQG anzufliegen.
Flugplatz: | Giebelstadt neue ICAO Kennung EDQG | ICAO-Code: | ETEU |
Frequenz Turm: | 122,500 Mhz | GAFOR Gebiet: | 54 |
Frequenz Ground: | 122,500 Mhz | Mogas: | ja |
Platzrunde: | S 1800 ft | Landegebühr: | 7,19 € |
Platzhöhe: | - | Sunrise: | 06:04 Uhr UTC |
Pisten: | 08/26 - 1.982 m x 30 m, ASPH/BIT | Sunset: | 17:00 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDDN (81.85 km entfernt).
METAR Code:
2021/01/19 20:50
EDDN 192050Z 17004KT 9999 FEW007 SCT015 03/02 Q1013 R28/290095 NOSIG
![]() |
Temperatur: | 1,0 °C | Niederschlag: | - | Wind: | 5,0 kt |
Temperatur (min.): | 0,6 °C | Luftdruck: | 1033 hPa | Windrichtung: | 350 ° | |
Temperatur (max.): | 2,0 °C | Luftfeuchtigkeit: | 100 % | Bewölkung: | 2/8 |
Am Flugplatz Giebelstadt neue ICAO Kennung EDQG gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 21 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Giebelstadt neue ICAO Kennung EDQG.
Flugplatz Ochsenfurt | EDGJ | 8.11 km |
Flugplatz Ippesheim | UL Platz | 18.82 km |
Flugplatz Hettstadt | EDGH | 19.13 km |
Flugplatz Würzburg-Schenkenturm | EDFW | 19.55 km |
Flugplatz Kitzingen AAF | ETIN | 20.02 km |
Flugplatz Unterschüpf | EDGU | 25.94 km |
Flugplatz Niederstetten Army | ETHN | 28.34 km |
Flugplatz Bad Windsheim | EDQB | 32.65 km |
Flugplatz Leuzendorf Segelflug | UL Platz | 33.88 km |
Flugplatz Rothenburg O.d.T. | EDFR | 33.94 km |
Flugplatz Wertheim | UL Platz | 34.19 km |
Flugplatz Illesheim | ETIK | 35.85 km |
Flugplatz Dörzbach Hohebach | UL Platz | 37.78 km |
Flugplatz Karlstadt | UL Platz | 38.06 km |
Flugplatz Karlstadt Saupurzel | UL Platz | 38.07 km |
Flugplatz Walldürn | EDEW | 41.21 km |
Flugplatz Ingelfingen-Bühlhof | EDGI | 42.57 km |
Flugplatz Gössenheim | UL Platz | 44.42 km |
Flugplatz Neustadt/Aisch | EDQN | 44.51 km |
Flugplatz Schweinfurt-Süd | EDFS | 45.30 km |
Flugplatz Schweinfurt AHP | ETOA | 46.78 km |
Seid Ihr aufgrund von Corona im Jahr 2020 mehr oder weniger geflogen als im Jahr zuvor?
weniger