Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Flensburg-Schäferhaus anzufliegen.
| Flugplatz: | Flensburg-Schäferhaus | ICAO-Code: | EDXF |
| Frequenz Turm: | 122,850 Mhz | GAFOR Gebiet: | 4 |
| Frequenz Ground: | 122,850 Mhz | Mogas: | nein |
| Platzrunde: | S 1000 ft | Landegebühr: | - |
| Platzhöhe: | 130 ft | Sunrise: | 07:43 Uhr UTC |
| Pisten: | 11/29 - 1.040 m x 30 m, ASPH | Sunset: | 15:07 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDHK (66.00 km entfernt).
METAR Code:
2025/11/19 10:50
EDHK 191050Z 14006KT 110V180 7000 -DZSN OVC006 02/01 Q1003
Am Flugplatz Flensburg-Schäferhaus gibt es eine Flugschule.
| flensburg-aviators | Dreiachs |
Es gibt 8 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Flensburg-Schäferhaus.
| Flugplatz Eggebek Navy | ETME | 16.61 km |
| Flugplatz Leck | EDXK | 26.79 km |
| Flugplatz Bredstedt | UL Platz | 29.67 km |
| Flugplatz Bordelum | EDWA | 33.05 km |
| Flugplatz Husum-Schwesing | EDXJ | 33.16 km |
| Flugplatz Schleswig AB | ETNS | 35.97 km |
| Flugplatz Tonder | EKTD | 38.43 km |
| Flugplatz Schleswig-Kropp | EDXC | 40.09 km |
Aktuell sind 37 Besucher online, davon 1 Mitglied und 36 Gäste.