Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Bremen anzufliegen.
| Flugplatz: | Bremen | ICAO-Code: | EDDW |
| Frequenz Turm: | 118,500 Mhz | GAFOR Gebiet: | 5 |
| Frequenz Ground: | 121,750 Mhz | Mogas: | nein |
| Platzrunde: | - | Landegebühr: | - |
| Platzhöhe: | 13 ft | Sunrise: | 07:36 Uhr UTC |
| Pisten: | 09/27 - 2.034 m x 45 m, ASPH | Sunset: | 15:19 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDDW.
METAR Code:
2025/11/18 11:50
EDDW 181150Z AUTO 24014KT 9999 SCT020 07/03 Q1014 NOSIG
Am Flugplatz Bremen gibt es leider keine Flugschule.
Es gibt 13 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Bremen.
| Flugplatz Lemwerder | EDWD | 15.26 km |
| Flugplatz Ganderkesee Atlas Airfield | EDWQ | 18.86 km |
| Flugplatz Weser-Wümme | EDWM | 28.20 km |
| Flugplatz Hüttenbusch | EDXU | 28.65 km |
| Flugplatz Oldenburg-Hatten | EDWH | 31.69 km |
| Flugplatz Verden-Scharnhorst | EDWV | 34.49 km |
| Flugplatz Karlshöfen | EDWK | 35.56 km |
| Flugplatz Hoya | UL Platz | 36.32 km |
| Flugplatz Rotenburg/Wümme | EDXQ | 38.56 km |
| Flugplatz Ahlhorn | EDHA | 40.95 km |
| Flugplatz Norddöllen bei Visbek | UL Platz | 41.16 km |
| Flugplatz Seedorf | EDXS | 45.10 km |
| Flugplatz Nienburg-Holzbalge | EDXI | 45.19 km |
Zum Flugplatz Bremen wurden 1 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.
Aktuell sind 3 Besucher online.