Hier findest Du alle relevanten Informationen, die Du als Pilot benötigst, um Bitburg anzufliegen.
| Flugplatz: | Bitburg | ICAO-Code: | EDRB |
| Frequenz Turm: | 118.700 GE/ Mhz | GAFOR Gebiet: | 37 |
| Frequenz Ground: | 118.700 Mhz | Mogas: | nein |
| Platzrunde: | N 2200 ft | Landegebühr: | 5,00 € |
| Platzhöhe: | 1223 ft | Sunrise: | 06:51 Uhr UTC |
| Pisten: | 05/23 - 1230 m x 23 m, ASPH | Sunset: | 15:47 Uhr UTC |
Die METAR Information stammen aus EDFH (50.28 km entfernt).
METAR Code:
2025/11/12 21:50
EDFH 122150Z 16007KT CAVOK 10/07 Q1013
Am Flugplatz Bitburg gibt es 6 Flugschulen.
| Flugschule Moselflug | Dreiachs |
| Flugschule Rudolf Fiedler | Dreiachs |
| Flugschule trier-fly.de | Dreiachs |
| Fugschule trier-fly.de | Dreiachs |
| Incentive Aviation by Anker Industries GmbH | Dreiachs |
| Moselflug | Dreiachs |
Es gibt 9 weitere Flugplätze in einem Umkreis von 50 km um den Flugplatz Bitburg.
| Flugplatz Spangdahlem AB | ETAD | 10.60 km |
| Flugplatz Ernzen | UL Platz | 15.55 km |
| Flugplatz Trier-Föhren | EDRT | 18.50 km |
| Flugplatz Neumagen-Dhron | EDRD | 27.78 km |
| Flugplatz Kitzebur Medernach (ICAO Kennung:ELMD) | UL Platz | 28.67 km |
| Flugplatz Kitzebur | UL Platz | 28.78 km |
| Flugplatz Daun-Senheld | UL Platz | 33.40 km |
| Flugplatz Traben-Trarbach/Mont Royal | EDRM | 39.63 km |
| Flugplatz Buchel | ETSB | 44.22 km |
Zum Flugplatz Bitburg wurden 1 Kommentare geschrieben. Wenn Du möchtest, kannst Du auch einen Kommentar hinterlassen oder den Flugplatz bewerten. Dazu musst Du Dich zunächst anmelden oder kostenlos registrieren.
Wer beim Landen mal Airliner-Feeling ohne CTR haben möchte, kommt hier auf seine Kosten. 3000m Piste sind schon beeindruckend ;)
Vorsicht beim Abrollen, die Kanten der Wasserablaufrinnen beim Übergang zu den Rollwegen sind für kleine UL-Räder teils recht hoch.
Die Kantine am Platz bietet ein leckeres Mittagsbuffet für schmales Geld, den viele Mitarbeiter umliegender Firmen Mittags nutzen.