Ultraleichtflugzeug - Roland Aircraft - Z602
Bild, Beschreibung und technische Daten des Ultraleichtflugzeug Z602 der Firma Roland Aircraft

Tiefdecker in Ganzmetallbauweise.
| Geschwindigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reisegeschwindigkeit: | 200.00 km/h | |||
| Maximale Geschwindigkeit: | 230.00 km/h | |||
| Abrissgeschwindigkeit: | 65.00 km/h | |||
| Steiggeschwindigkeit: | 5.00 m/s | |||
| Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spannweite: | 8.19 m | |||
| Flügelfläche: | 12.40 m² | |||
| Länge: | 6.10 m | |||
| Höhe: | 2.05 m | |||
| Gewicht und Verbrauch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leergewicht: | 286.00 kg | |||
| Maximalgewicht (MTOW): | 472.50 kg | |||
| Treibstoffverbrauch: | 17.00 l/h | |||
| Gleitzahl: | keine Angabe | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| minimale Startstrecke: | 160.00 m | |||
| minimale Landestrecke: | 160.00 m | |||
| Motor: | Rotax ULS | |||
| Motorleistung: | 100 PS | |||
| Preis und Sonstiges | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze: | 2 | |||
| Ultraleicht Typ: | aerodynamisch gesteuert | |||
| Kaufpreis Flugfertig: | 67900.00 Euro | |||
| Kaufpreis Bausatz: | keine Angabe | |||
Jetzt einloggen
Neu hier?
Gleich kostenlos anmelden...
Anzeige:Gleich kostenlos anmelden...
zur Zeit sind 9 Besucher online
(2 Mitglieder und 7 Gäste)
peter brisbane
