Ultraleichtflugzeug - Rans - S-12 Airaile
Bild, Beschreibung und technische Daten des Ultraleichtflugzeug S-12 Airaile der Firma Rans
FK9 mit Smart Diesel Flugmotor
Fliegen mit 5,2 Litern Diesel pro Stunde: die FK9 gibt es auch mit Smart Diesel Flugmotor.
Zweisitzer Pusher (Hochdecker) mit nahezu unverbauter Sicht
| Geschwindigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reisegeschwindigkeit: | keine Angabe | |||
| Maximale Geschwindigkeit: | keine Angabe | |||
| Abrissgeschwindigkeit: | keine Angabe | |||
| Steiggeschwindigkeit: | keine Angabe | |||
| Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spannweite: | keine Angabe | |||
| Flügelfläche: | keine Angabe | |||
| Länge: | keine Angabe | |||
| Höhe: | keine Angabe | |||
| Gewicht und Verbrauch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leergewicht: | keine Angabe | |||
| Maximalgewicht (MTOW): | keine Angabe | |||
| Treibstoffverbrauch: | keine Angabe | |||
| Gleitzahl: | keine Angabe | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| minimale Startstrecke: | keine Angabe | |||
| minimale Landestrecke: | keine Angabe | |||
| Motor: | keine Angabe | |||
| Motorleistung: | keine Angabe | |||
| Preis und Sonstiges | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze: | keine Angabe | |||
| Ultraleicht Typ: | aerodynamisch gesteuert | |||
| Kaufpreis Flugfertig: | keine Angabe | |||
| Kaufpreis Bausatz: | keine Angabe | |||
Jetzt einloggen
Neu hier?
Gleich kostenlos anmelden...
Anzeige:Gleich kostenlos anmelden...
zur Zeit sind 11 Besucher online
(1 Mitglieder und 10 Gäste)
brisbane
