Ultraleichtflugzeug - Alpi Aviation - Pioneer 300
Bild, Beschreibung und technische Daten des Ultraleichtflugzeug Pioneer 300 der Firma Alpi Aviation

Keinen langen Text: Ich kann sie nur empfehlen. Startet/fliegt/landet sich top.
| Geschwindigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reisegeschwindigkeit: | 240.00 km/h | |||
| Maximale Geschwindigkeit: | 260.00 km/h | |||
| Abrissgeschwindigkeit: | 65.00 km/h | |||
| Steiggeschwindigkeit: | 7.00 m/s | |||
| Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spannweite: | 8.00 m | |||
| Flügelfläche: | 11.00 m² | |||
| Länge: | 6.00 m | |||
| Höhe: | keine Angabe | |||
| Gewicht und Verbrauch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leergewicht: | 299.00 kg | |||
| Maximalgewicht (MTOW): | 472.00 kg | |||
| Treibstoffverbrauch: | 18.00 l/h | |||
| Gleitzahl: | 13.00 | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| minimale Startstrecke: | 150.00 m | |||
| minimale Landestrecke: | 150.00 m | |||
| Motor: | Rotax 912ULS | |||
| Motorleistung: | 100 PS | |||
| Preis und Sonstiges | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze: | 1 | |||
| Ultraleicht Typ: | aerodynamisch gesteuert | |||
| Kaufpreis Flugfertig: | keine Angabe | |||
| Kaufpreis Bausatz: | keine Angabe | |||
Jetzt einloggen
Neu hier?
Gleich kostenlos anmelden...
Anzeige:Gleich kostenlos anmelden...
zur Zeit sind 11 Besucher online
(1 Mitglieder und 10 Gäste)
brisbane
